Bảng giá proxy dân cư
Bảng giá proxy dân cư dưới đây niêm yết bằng USD, cập nhật ngày 29/10/2026. Proxy xoay trả theo GB, từ $2.09 cho 1 GB. Proxy tĩnh trả theo IP mỗi tháng, từ $3.18/IP.
Giá proxy xoay bao nhiêu một GB?
Mua càng nhiều GB, đơn giá càng thấp: từ $2.09/GB ở gói 1 GB xuống $1.39/GB ở gói 5 TB. Giữ phiên tùy chỉnh 1–120 phút.
| Gói dung lượng | Tổng giá (USD) | Đơn giá | Thời hạn dung lượng |
|---|---|---|---|
| 1 GB | $2.09 | $2.09/GB | 30 ngày |
| 10 GB | $20.50 | $2.05/GB | 60 ngày |
| 40 GB | $80.40 | $2.01/GB | 90 ngày |
| 100 GB | $199.00 | $1.99/GB | Không hết hạn |
| 200 GB | $378.00 | $1.89/GB | Không hết hạn |
| 500 GB | $895.00 | $1.79/GB | Không hết hạn |
| 1 TB | $1,690.00 | $1.69/GB | Không hết hạn |
| 2 TB | $3,180.00 | $1.59/GB | Không hết hạn |
| 3 TB | $4,470.00 | $1.49/GB | Không hết hạn |
| 5 TB | $6,950.00 | $1.39/GB | Không hết hạn |
Giá proxy tĩnh ở từng quốc gia là bao nhiêu?
56 tuyến thành phố tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi IP dùng riêng, băng thông 5 Mbps, không giới hạn lưu lượng trong tháng.
| Quốc gia / vùng lãnh thổ | Thành phố | Khu vực | Giá | Mua |
|---|---|---|---|---|
| CACanada | Toronto | Châu Mỹ | $4.35/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Ashburn | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Atlanta | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Austin | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Boston | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Charlotte | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Chicago | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Dallas | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Denver | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Honolulu | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Indianapolis | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Las Vegas | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Los Angeles | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Los Angeles NTT | Châu Mỹ | $3.90/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Miami | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Minneapolis | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | New York City | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | New York NTT | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Philadelphia | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Phoenix | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Sacramento | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Salt Lake City | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | San Antonio | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | San Diego | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | San Francisco | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | San Jose | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Seattle | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Tampa | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| USMỹ | Washington | Châu Mỹ | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| AECác Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai | Trung Đông & châu Phi | $4.55/IP/tháng | Mua IP này |
| AUÚc | Melbourne | Châu Á – Thái Bình Dương | $3.75/IP/tháng | Mua IP này |
| AUÚc | Sydney | Châu Á – Thái Bình Dương | $3.75/IP/tháng | Mua IP này |
| HKHồng Kông | Hồng Kông | Châu Á – Thái Bình Dương | $3.75/IP/tháng | Mua IP này |
| HKHồng Kông | Hong Kong S | Châu Á – Thái Bình Dương | $8.13/IP/tháng | Mua IP này |
| IDIndonesia | Jakarta | Châu Á – Thái Bình Dương | $4.30/IP/tháng | Mua IP này |
| INẤn Độ | Mumbai | Châu Á – Thái Bình Dương | $5.49/IP/tháng | Mua IP này |
| JPNhật Bản | Tokyo | Châu Á – Thái Bình Dương | $5.49/IP/tháng | Mua IP này |
| KRHàn Quốc | Seoul | Châu Á – Thái Bình Dương | $8.10/IP/tháng | Mua IP này |
| MYMalaysia | Kuala Lumpur | Châu Á – Thái Bình Dương | $6.53/IP/tháng | Mua IP này |
| PHPhilippines | Manila | Châu Á – Thái Bình Dương | $5.49/IP/tháng | Mua IP này |
| SGSingapore | Singapore | Châu Á – Thái Bình Dương | $7.49/IP/tháng | Mua IP này |
| THThái Lan | Bangkok | Châu Á – Thái Bình Dương | $12.15/IP/tháng | Mua IP này |
| TWĐài Loan | Taipei | Châu Á – Thái Bình Dương | $3.75/IP/tháng | Mua IP này |
| VNViệt Nam | Hà Nội | Châu Á – Thái Bình Dương | $7.49/IP/tháng | Mua IP này |
| VNViệt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh | Châu Á – Thái Bình Dương | $7.49/IP/tháng | Mua IP này |
| DEĐức | Berlin | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| DEĐức | Frankfurt | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| ESTây Ban Nha | Madrid | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| FRPháp | Paris | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| GBAnh | London | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| ITÝ | Milan | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| ITÝ | Rome | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| NLHà Lan | Amsterdam | Châu Âu | $4.88/IP/tháng | Mua IP này |
| RORomania | Bucharest | Châu Âu | $3.18/IP/tháng | Mua IP này |
| BRBrazil | São Paulo | Châu Mỹ | $5.49/IP/tháng | Mua IP này |
| ZANam Phi | Johannesburg | Trung Đông & châu Phi | $4.35/IP/tháng | Mua IP này |
Câu hỏi thường gặp về giá proxy
Giá đã bao gồm những gì?
Proxy tĩnh: một IP dùng riêng trong một tháng, 5 Mbps, không giới hạn lưu lượng. Proxy xoay: số GB theo gói. Cả hai đều dùng được HTTP, HTTPS và SOCKS5.
Vì sao giá proxy tĩnh mỗi nước khác nhau?
Mỗi tuyến có mức giá riêng. Phần lớn tuyến Mỹ và châu Âu ở mức $3.18, còn các tuyến như Seoul, Singapore hay Bangkok cao hơn.
Giá proxy được tính như thế nào?
Proxy xoay tính theo dung lượng GB bạn mua, gói càng lớn thì đơn giá mỗi GB càng thấp. Proxy tĩnh tính theo số IP và số tháng thuê, giá tùy quốc gia và thành phố. Mọi giá đều niêm yết bằng USD.
Đặt mua ở đâu?
Bạn đăng nhập (hoặc đăng ký) vào trang quản lý đơn hàng, chọn sản phẩm và đặt mua. Xem thêm hướng dẫn mua proxy.
Bảng giá proxy dân cư này áp dụng cho cả hai sản phẩm: xem chi tiết tại trang proxy dân cư xoay và proxy dân cư tĩnh, hoặc xem cách mua proxy.
Chưa biết nên chọn proxy tĩnh hay xoay?
Nhắn Zalo cho chúng tôi nhu cầu của bạn: quốc gia cần IP, số lượng IP hoặc dung lượng dự kiến. Bên mình sẽ gợi ý gói phù hợp và kiểm tra tuyến còn IP trước khi bạn đặt mua. Hỗ trợ 9:00 – 23:00 hằng ngày (giờ Việt Nam).